En 2019 un total de 158 entidades de la región recibieron de manera directa aportaciones del Banco de Alimentos de Asturias, permitiéndoles así atender a 18.529 personas.
ca
NOMBRE ENTIDAD |
CONCEJO | BENEFICIARIOS |
COLECTIVO |
Cruz Roja Moreda | Aller | 139 | Familias |
Africanos Asociados del Principado de Asturias | Avilés | 93 | Familias |
Amigos contra la droga | Avilés | 26 | Familias |
Asociación Agua Viva de Asturias | Avilés | 88 | Familias |
Asociación Asturiana de Diabéticos ASDICO | Avilés | 69 | Familias |
Asociación MIAD | Avilés | 36 | Familias |
Asociación Realidad Gitana | Avilés | 43 | Familias |
Asociación Sociocultural Abeyu | Avilés | 23 | Familias |
Cachipen | Avilés | 18 | Familias |
Hermanitas Ancianos Desamparados Avilés | Avilés | 60 | Ancianos |
Hijos de Nuestra Señora de Nazaret | Avilés | 15 | Religiosas |
Iglesia Cristiana Evangélica EBEN-EZER | Avilés | 50 | Familias |
Nueve Lunas | Avilés | 38 | Familias |
Orden Franciscana Seglar de Avilés | Avilés | 676 | Familias |
Orden Franciscana Seglar (Fraternidad de Avilés | Avilés | 50 | Transeúntes |
Vida. Live for you | Avilés | 66 | Familias |
Cáritas Candamo | Candamo | 22 | Familias |
Escolanía de Covadonga | Cangas de Onís | 50 | Menores |
Hogar Beceña González | Cangas de Onís | 50 | Ancianos |
Cruz Roja Cangas del Narcea | Cangas del Narcea | 50 | Familias |
Dominicas Cangas del Narcea | Cangas del Narcea | 20 | Religiosas |
Hermanitas Ancianos desamparados Hogar de San José | Cangas del Narcea | 50 | Ancianos |
Asociación Conquista | Carreño | 20 | Familias |
Cruz Roja Eo | Castropol | 120 | Familias |
ADRA Gijón | Gijón | 791 | Familias |
AFESA Asturias | Gijón | 12 | Discapacitados |
Asociación AUNAR | Gijón | 20 | Drogodependencias |
Asociación Culturas Vivas | Gijón | 157 | Familias |
Asociación de Caridad Voluntarios San Vicente de Paul | Gijón | 186 | Familias |
Asociación de Vecinos de La Camocha | Gijón | 140 | Familias |
Asociación Gijones de Caridad | Gijón | 370 | Transeúntes |
Asociación Gitana de Gijón | Gijón | 765 | Familias |
Asociación Internacional Sociocultural y Deportiva del Principado de Asturias | Gijón | 64 | Familias |
Asociación Multicultural Juntos Hacemos Mas | Gijón | 27 | Familias |
Asociación para la Ayuda del Inmigrante Africano | Gijón | 152 | Familias |
Asociación Portuguesa | Gijón | 88 | Familias |
Asociación Pro-Inmigrantes en Asturias | Gijón | 12 | Transeúntes |
Asociación Sociocultural de Extranjeros Dominicanos en Asturias | Gijón | 115 | Familias |
Asociación una Ciudad para Todos | Gijón | 20 | Discapacitados |
Cáritas Parroquial Espíritu Santo | Gijón | 69 | Familias |
Cáritas Parroquial Resurrección | Gijón | 61 | Familias |
Cáritas Parroquial San Lorenzo | Gijón | 41 | Familias |
Cáritas Parroquial San Pablo Apóstol | Gijón | 70 | Familias |
Cáritas Parroquial San Pedro | Gijón | 155 | Familias |
Cáritas Parroquial Sta Cruz de Jove | Gijón | 61 | Familias |
Casa de Acogida para Madres Gestantes | Gijón | 25 | Casa de Acogida |
COCEMFE | Gijón | 40 | Discapacitados |
Comunidad de Senegaleses del Exterior | Gijón | 37 | Familias |
Cuanta Ya | Gijón | 32 | Menores |
Expoacción Organización Solidaria | Gijón | 1.300 | Familias |
Fomento Economía Social y Voluntaria | Gijón | 188 | Familias |
Fundación Albergue Covadonga | Gijón | 89 | Transeúntes |
Fundación Alzheimer Asturias | Gijón | 150 | Familias |
Fundación CESPA Proyecto Hombre | Gijón | 94 | Drogodependencias |
Fundación Hogar de San José | Gijón | 70 | Ancianos |
Fundación Patronato San José | Gijón | 50 | Menores |
Fundación por la Acción Social Mar de Niebla | Gijón | 65 | Menores |
Fundación Siolé | Gijón | 80 | Menores |
Identidad para Ellos | Gijón | 7 | Familias |
Mar de Niebla – Asociación Cultural | Gijón | 43 | Familias |
Ningun niño sin cenar | Gijón | 509 | Familias |
Parroquia San Melchor de Quirós | Gijón | 50 | Familias |
Parroquia San Nicolás de Bari | Gijón | 109 | Familias |
Proyecto Enredando | Gijón | 55 | Menores |
REMAR | Gijón | 50 | Drogodependencias |
Residencia Santa Teresa Jornet | Gijón | 44 | Ancianos |
Siervas de Jesús Gijón | Gijón | 50 | Religiosas |
Ayuntamiento de Gozón | Gozón | 394 | Familias |
Cruz Roja de Luanco | Gozón | 80 | Familias |
Ayuntamiento de Grado | Grado | 160 | Familias |
Cruz Roja Grado | Grado | 80 | Familias |
Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz – Residencia Virgen del Carbayo | Langreo | 25 | Ancianos |
Asociación Gitana Mistos Langreo | Langreo | 200 | Familias |
Asociación Vecinos Peña Villa | Langreo | 30 | Familias |
Cáritas Parroquial San Pedro de La Felguera | Langreo | 316 | Familias |
Cáritas Parroquial Pola de Lena | Lena | 43 | Familias |
Cruz Roja Pola de Lena | Lena | 148 | Familias |
Asociación Proyecto Fresneda | Llanera | 26 | Familias |
Cáritas Parroquial Santa Maria de Lugo de Llanera | Llanera | 76 | Familias |
Parroquia Posada de Llanera | Llanera | 119 | Familias |
Asociación El Patiu | Llanes | 46 | Menores |
Centro Don Orione | Llanes | 140 | Discapacitados |
Cruz Roja Llanes | Llanes | 75 | Familias |
AAVV San Francisco | Mieres | 35 | Familias |
Asociación Centro Red | Mieres | 39 | Discapacitados |
Asociación Mierense de la Cocina Solidaria | Mieres | 30 | Transeúntes |
Cruz Roja Mieres | Mieres | 300/td> | Familias |
Junta de Ayuda y Protección, Cáritas de Ujo | Mieres | 28 | Familias |
Protección Civil de Mieres | Mieres | 100 | Familias |
Cáritas Interparroquial Nava – Bimenes | Nava | 71 | Familias |
ADRA Oviedo | Oviedo | 638 | Familias |
Arciprestazgo de Trubia | Oviedo | 123 | Familias |
Asociación Albéniz | Oviedo | 40 | Menores |
Asociación Asturiana de Defensa de la Vida | Oviedo | 36 | Familias |
Asociación Asturias Acoge | Oviedo | 240 | Familias |
Asociación Autistas ADANSI | Oviedo | 26 | Familias |
Asociación Casa del Alfarero de Asturias | Oviedo | 50 | Familias |
Asociación Centro Trama | Oviedo | 50 | Menores |
Asociación Cuatro Caños | Oviedo | 16 | Familias |
Asociación Cultural Iberoamericana en Asturias | Oviedo | 232 | Familias |
Asociación Diaconia | Oviedo | 202 | Familias |
Asociación Española Contra el Cáncer | Oviedo | 38 | Familias |
Asociación Evangélica Manos Extendidas | Oviedo | 40 | Pisos |
Asociación GALBAN | Oviedo | 40 | Familias |
Asociación Ideas Clara Mujeres | Oviedo | 25 | Familias |
Asociación Inmigrantes Interdenominacionales en Asturias (AIIA) | Oviedo | 20 | Familias |
Asociación Misión Puente de Bendición | Oviedo | 43 | Familias |
Asociación Pro Ayuda a Deficientes Psíquicos de Asturias (ADEPAS) | Oviedo | 80 | Discapacitados |
Red Madre | Oviedo | 73 | Familias |
Asociación Residentes Peruanos | Oviedo | 455 | Familias |
Asociación Sociocultural de Minorías Étnicas UNGA | Oviedo | 66 | Familias |
Asociación VASA | Oviedo | 57 | Familias |
Asociación Vecinos La Fontica | Oviedo | 32 | Familias |
Asociación Ventanielles para una Vivienda Digna | Oviedo | 164 | Familias |
Cáritas Parroquial de San Antonio de Padua | Oviedo | 50 | Familias |
Casa de Acogida para Reclusas y Exreclusas “Llar” | Oviedo | 20 | Transeúntes |
Circulo Internacional Auxiliares Técnicos | Oviedo | 73 | Menores |
Cocina Económica Oviedo | Oviedo | 410 | Transeúntes |
Comunidad Islámica del Principado de Asturias | Oviedo | 748 | Inmigrantes |
Convento Carmelitas Descalzas | Oviedo | 30 | Religiosas |
Fundación Cauce | Oviedo | 111 | Familias |
Fundación Cruz de los Ángeles | Oviedo | 208 | Menores |
Fundación SPIRAL | Oviedo | 15 | Drogodependencias |
Monasterio de la Visitación | Oviedo | 18 | Religiosas |
ONG de los Subsaharianos de Asturias | Oviedo | 93 | Familias |
Parroquia Anglicana Santa Eulalia | Oviedo | 11 | Familias |
Parroquia San Juan El Real | Oviedo | 88 | Familias |
Parroquia San Pedro de los Arcos | Oviedo | 43 | Familias |
Parroquia Santo Domingo de Guzmán | Oviedo | 47 | Familias |
Religiosas de María Inmaculada | Oviedo | 50 | Religiosas |
Religiosas Virgen del Rosario | Oviedo | 59 | Ancianos |
S.M. Diocesano Misionero | Oviedo | 25 | Religiosas |
Siervas de Jesús | Oviedo | 20 | Religiosas |
Sociedad de San Vicente de Paul | Oviedo | 370 | Familias |
Parroquia de San Martín Arriondas | Parres | 345 | Familias |
Cáritas Parroquial de Infiesto | Piloña | 40 | Familias |
Asociación Cultural Cristiana KEMUEL | Pravia | 56 | Familias |
C. Terapéutica ARAIS | Pravia | 56 | Drogodependencias |
Fundación Ulpiano Cuervo | Ribadedeva | 50 | Ancianos |
Cruz Roja Ribadesella | Ribadesella | 143 | Familias |
Hogar San José de la Montaña | Ribadesella | 50 | Ancianos |
Asociación Ecológica IXUXU | Ribera de Arriba | 14 | Familias |
Cáritas Parroquial Sariego | Sariego | 17 | Familias |
Asociación Gitana Lugones Progresa | Siero | 34 | Familias |
Asociación Reto a la Esperanza | Siero | 247 | Drogodependencias |
Cáritas Parroquial San Pedro | Siero | 202 | Familias |
Cruz Roja Pola de Siero | Siero | 300 | Familias |
Residencia Nuestra Señora de Covadonga | Siero | 59 | Ancianos |
Cruz Roja Tapia | Tapia de Casariego | 50 | Familias |
Familia Personas con Discapacidad Intelectual | Tapia de Casariego | 66 | Discapacitados |
Cruz Roja Tineo | Tineo | 50 | Familias |
Cruz Roja Luarca | Valdés | 128 | Familias |
Hospital Asilo de Luarca | Valdés | 30 | Ancianos |
Caridad Vegadense – Residencia La Milagrosa | Vegadeo | 58 | Ancianos |
Cruz Roja Villaviciosa | Villaviciosa | 160 | Familias |
Monasterio Santa Clara | Villaviciosa | 15 | Religiosas |
Monasterio Valdedios | Villaviciosa | 16 | Religiosas |
Residencia Miyar Somonte | Villaviciosa | 108 | Ancianos |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.